沈海高速八尺门征管所(营区)改扩建工程装修材料采购竞价公告
竞价公告
福建省高速交通建设有限公司对沈海高速八尺门征管所(营区)改扩建工程(项目编号:JJ-2025-WZ-005)的下述内容及服务进行竞价采购,欢迎中国境内合格的供应商前来参加竞价。
沈海高速八尺门征管所(营区)改扩建工程装修材料采购具体内容如下:
序号 | 物资名称 | 物资特征描述 | 计量单位 | 暂定 |
控制单价(不含税) | 控制价(含增值税13%) | |
控制单价 | 控制合价 | ||||||
1 | 调和漆 | / | kg | 2.910 | 10.87 | 12.28 | 35.74 |
2 | 醇酸磁漆 | / | kg | 33.527 | 13.95 | 15.76 | 528.50 |
3 | 醇酸清漆 | / | kg | 345.453 | 11.36 | 12.84 | 4434.51 |
4 | 酚醛磁漆 | / | kg | 4.850 | 15.14 | 17.11 | 82.97 |
5 | 酚醛调和漆 | / | kg | 8.945 | 10.89 | 12.31 | 110.07 |
6 | 酚醛调和漆 | / | kg | 2.408 | 10.89 | 12.31 | 29.63 |
7 | 沥青清漆 | / | kg | 1.740 | 8.94 | 10.10 | 17.58 |
8 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 23.630 | 9.66 | 10.92 | 257.94 |
9 | 白漆 | / | kg | 0.078 | 10.09 | 11.40 | 0.89 |
10 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | / | kg | 4.733 | 17.86 | 20.18 | 95.52 |
11 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | / | kg | 9.383 | 9.71 | 10.97 | 102.95 |
12 | 内墙用乳胶漆底漆 | / | kg | 33.376 | 14.57 | 16.46 | 549.51 |
13 | 外墙用乳胶漆底漆 | / | kg | 19.701 | 20.23 | 22.86 | 450.36 |
14 | 水性水泥漆 | / | kg | 1.271 | 8.08 | 9.13 | 11.60 |
15 | 内墙水泥漆底漆 | / | kg | 18.634 | 7.32 | 8.27 | 154.13 |
16 | 内墙水泥漆面漆 | / | kg | 44.599 | 13.65 | 15.42 | 687.92 |
17 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | / | kg | 5.496 | 22.09 | 24.96 | 137.19 |
18 | 真石漆 | / | kg | 5191.702 | 5.08 | 5.74 | 29802.45 |
19 | 真石面漆 | / | kg | 389.377 | 14.90 | 16.84 | 6555.94 |
20 | 内墙用乳胶漆面漆 | / | kg | 79.881 | 17.00 | 19.21 | 1534.51 |
21 | 外墙用乳胶漆面漆 | / | kg | 47.611 | 22.66 | 25.61 | 1219.12 |
22 | KCM清漆 | / | kg | 2.576 | 10.29 | 11.63 | 29.95 |
23 | KCM色漆 | / | kg | 25.763 | 10.29 | 11.63 | 299.56 |
24 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 7.664 | 8.94 | 10.10 | 77.42 |
25 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 4.365 | 16.19 | 18.29 | 79.86 |
26 | 醇酸防锈漆 | / | kg | 2.946 | 9.02 | 10.19 | 30.03 |
27 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 27.070 | 9.02 | 10.19 | 275.91 |
28 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.388 | 9.02 | 10.19 | 34.53 |
29 | 酚醛防锈漆 | / | kg | 19.550 | 9.02 | 10.19 | 199.27 |
30 | 沥青绝缘漆 | / | kg | 1.390 | 11.99 | 13.55 | 18.83 |
31 | 氟碳金属面漆 | / | kg | 10.338 | 52.21 | 59.00 | 609.91 |
32 | 氟碳漆用光面腻子粉 | / | kg | 50.740 | 2.78 | 3.14 | 159.39 |
33 | 氟碳罩面清漆 | / | kg | 3.570 | 60.40 | 68.25 | 243.66 |
34 | 油漆溶剂油 | / | kg | 15.670 | 6.61 | 7.47 | 117.04 |
35 | 醇酸漆稀释剂 | / | kg | 38.933 | 6.08 | 6.87 | 267.49 |
36 | 氟碳漆专用稀释剂 | / | kg | 2.835 | 13.33 | 15.06 | 42.70 |
37 | 环氧富锌漆稀释剂 | / | kg | 2.151 | 10.29 | 11.63 | 25.01 |
38 | 环氧云铁中间漆稀释剂 | / | kg | 1.423 | 10.29 | 11.63 | 16.55 |
39 | 环氧云铁中间漆稀释剂 | / | kg | 1.601 | 10.29 | 11.63 | 18.62 |
40 | 腻子粉 | / | kg | 10417.951 | 0.93 | 1.05 | 10948.22 |
41 | 氟碳漆用光面腻子粉 | / | kg | 50.740 | 2.78 | 3.14 | 159.39 |
42 | 钢结构超薄型防火涂料 | / | kg | 129.295 | 14.57 | 16.46 | 2128.73 |
43 | 聚氨酯防水涂料 | / | kg | 4098.736 | 10.67 | 12.06 | 49418.87 |
44 | JS防水涂料 | / | kg | 2901.289 | 4.40 | 4.97 | 14425.21 |
45 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | / | kg | 1601.183 | 4.86 | 5.49 | 8793.38 |
46 | 高聚物改性沥青防水涂料 | / | kg | 1869.620 | 4.86 | 5.49 | 10267.58 |
47 | 瓷质面砖 | 95×95 | m2 | 51.727 | 52.34 | 59.14 | 3059.35 |
48 | 瓷质面砖 | 400×800 | m2 | 625.371 | 61.88 | 69.92 | 43728.69 |
49 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 55.565 | 48.32 | 54.60 | 3033.94 |
50 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 588.604 | 70.76 | 79.96 | 47064.07 |
51 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 19.982 | 26.03 | 29.41 | 587.75 |
52 | 防滑砖 | 600×660 | m2 | 126.230 | 53.68 | 60.66 | 7656.91 |
53 | 磨光大理石板 | 15厚 | m2 | 3.520 | 66.04 | 74.63 | 262.68 |
54 | 黑色花岗岩 | / | m2 | 3.239 | 145.60 | 164.53 | 532.91 |
55 | 黑色花岗岩 | / | m2 | 6.169 | 145.60 | 164.53 | 1014.97 |
56 | 花岗岩 | 20厚 | m2 | 18.919 | 68.45 | 77.35 | 1463.36 |
57 | 花岗岩 | / | m2 | 248.224 | 48.32 | 54.60 | 13553.43 |
58 | 毛面花岗石 | 20厚 | m2 | 85.894 | 48.32 | 54.60 | 4689.95 |
59 | 毛面花岗石 | 20厚 | m2 | 5.511 | 48.32 | 54.60 | 300.91 |
60 | 毛面花岗岩 | 100厚 | m2 | 22.440 | 182.00 | 205.66 | 4615.01 |
61 | 磨光花岗石踢脚板 | 10厚 | m2 | 3.281 | 48.32 | 54.60 | 179.15 |
62 | 500*1000本色花岗岩 | 15厚 | m2 | 71.053 | 48.32 | 54.60 | 3879.61 |
63 | 花岗岩 | 40mm | m2 | 233.192 | 97.12 | 109.75 | 25591.80 |
64 | 座便器桶盖 | / | 套 | 10.777 | 45.50 | 51.42 | 554.10 |
65 | 洗脸盆排水附件 | / | 套 | 14.696 | 13.65 | 15.42 | 226.68 |
66 | 洗脸盆 | / | 个 | 14.696 | 150.15 | 169.67 | 2493.46 |
67 | 洗脸盆托架 | / | 副 | 14.696 | 4.55 | 5.14 | 75.56 |
68 | 连体坐便器进水阀配件 | / | 套 | 10.777 | 13.65 | 15.42 | 166.23 |
69 | 连体坐便器 | / | 个 | 10.777 | 491.40 | 555.28 | 5984.27 |
70 | 蹲式大便器 | / | 套 | 3.9188 | 241.15 | 272.50 | 1067.87 |
71 | 瓷蹲式大便器 | / | 套 | 3.9188 | 241.15 | 272.50 | 1067.87 |
72 | 挂斗式小便器 | / | 套 | 2.9391 | 261.32 | 295.29 | 867.89 |
73 | 成品淋浴器 | 双管 含固定件 | 套 | 9.700 | 350.35 | 395.90 | 3840.19 |
323044.83 | |||||||
1.竞价采购内容和要求:
2.供应商基本资格条件:
(1)供应商应是具备独立法人资格,具备清单内相关设备和材料供应能力的生产厂家或其供应代理商,营业范围需含有“建筑材料销售、五金产品批发或零售等相关范围”(供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照并加盖供应商单位公章)。
(2)供应商自2022年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为的且在处理期限内的(以福建省交通运输厅网站公布的为准,且在处理期限内的),资格审查不予通过。或被开元官方网站登录因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商黑名单,资格审查不予通过。
(3)具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加同一合同包竞价,否则均按废标处理;
(4)本项目不接受联合体竞价。
(5)供应商在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人,并在响应文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图。
4.愿意参加本项目竞价的供应商,请于2025年12月5日之前通过开元官方网站登录(网址:www.lushangmingjv.com)下载采购文件。
5.响应文件递交截止时间:响应文件应于2025年12月5日上午10:00(北京时间)前按下述地址送至厦门市思明区天湖路40号715室高速交建公司,逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。报价开封时间、地点: 2025年12月5日上午10:00(北京时间),厦门市思明区天湖路40号715室高速交建公司。
5.1报价文件接收方式
报价文件胶装成册并密封报送至我司,报价文件人工送达(出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查),供应商因自身原因导致报价失败的,由供应商承担全部责任。
6.竞价时间、地点:定于2025年12月5日上午10:00在厦门市思明区天湖路40号715室高速交建公司进行竞价,具体准确时间另行通知。
7.凡对本次竞价提出咨询澄清或疑问,请在响应文件递交截止时间之前三日以书面形式与福建省高速交通建设有限公司。
8.竞价文件和要求如有补充修改,福建省高速交通建设有限公司将通过开元官方网站登录(网址:www.lushangmingjv.com)通知,请供应商自行关注。
9.评审办法:最低价评审法,具体详见竞价文件。
采购人:福建省高速交通建设有限公司
地 址:厦门市思明区天湖路40号715室高速交建公司
联系人:孙女士
电 话:18850197797
竞价保证金汇入账号:
户 名:福建省高速交通建设有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行
账 号:3515 0198 1701 0909 1888
注:竞价保证金单据汇款附言上请注明“JJ-2025-WZ-005竞价保证金”。
附件1-1 采购文件-沈海高速八尺门征管所(营区)改扩建工程装修材料采购项目.doc